
Tamaño de Pantalla | Ancho de 25.5" | |
---|---|---|
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Ángulo de Visión (H/V) | 170˚/150˚ (CR>10) | |
Cantidad de Colores | 16.7M | |
Brillo (Típico) | 300 cd/m² | |
Ratio de Contraste (Típico) | DC 20000:1 (1000:1) (Tip.) | |
Tiempo de Respuesta (Típico) | 5 ms |
Señal de Video | RGB analógica | |
---|---|---|
Señal Sync. | H/V separada, compuesta, SOG | |
Conector | D-SUB de 15 pines |
Consumo | 50 W | |
---|---|---|
Consumo Stand By (DPMS) | <2> | |
Tipo | Incorporada |
Plug & Play | DDC 2B | |
---|---|---|
Parlantes Multimedia | No | |
Accesorios Opcionales | - | |
Funciones Especiales | Control de brillo por LED con bajo consumo de energía (0.3 W apagado, 55 W potencia de funcionamiento), MagicBright³, Tamaño de imagen, Efecto de color, Clave personalizada, MagicWizard y MagicTune, Windows Vista Premium, DVI con HDCP, Modo de seguridad | |
Opción USB powered hub | Sí (Alimentación al bus 1arriba/2abajo) | |
Compatibilidad con Mac | Sí | |
Montable en Pared | No | |
TCO | - | |
Color de Gabinete | Negro esmeralda |
Dimensiones del Producto (con pie Ancho x Alto x Profundidad) | 61 x 50.25 x 24.5 cm | |
---|---|---|
Dimensiones del Producto (sin pie Ancho x Alto x Profundidad) | 61 x 43.5 x 7.8 cm | |
Dimensiónes de Packaging (Ancho x Alto x Profundidad) | 70.2 x 56.7 x 18.5 cm |
Peso del Producto | 8.1 Kg | |
---|---|---|
Peso del Packaging | 10.5 Kg |
Función | Giratoria, inclinable | |
---|---|---|
Tipo | Simple |
No hay comentarios:
Publicar un comentario